Camping
NEBENSAISON 20/4 – 24/5 | 8/9 – 30/9 | ZWISCHENSAISON 25/5 – 21/6 | 26/8 – 7/9 | HOCHSAISON 22/6 – 25/8 | |
---|---|---|---|
Erwachsene | € 8 | € 10 | € 14 |
Kinder von 1 bis 8 Jahren | € 4 | € 5 | € 6 |
2-Personen-Zelt: kleines Zelt | € 8 | € 10 | € 12 |
3/4-Personen-Zelt: mittleres Zelt | € 10 | € 12 | € 14 |
Großes Zelt für 6 Personen | € 12 | € 13 | € 17 |
Wohnmobile, Wohnwagen | € 12 | € 15 | € 18 |
Zusätzlicher Platz (Zeltzubehör) | € 2 | € 3 | € 4 |
Ospiti | € 8 | € 10 | € 14 |
Bungalows und Mobilheime
Bungalow | Mobile Unterkünfte | ||||
---|---|---|---|---|---|
Woche | für 2 Personen | für 4 Personen | für 6 Personen | für 4 Personen | für 2 Personen |
bis 1/6 | € 300 | € 400 | € 500 | € 400 | € 300 |
vom 1/6 bis 8/6 | € 400 | € 500 | € 600 | € 450 | € 400 |
vom 8/6 bis 15/6 | € 450 | € 550 | € 700 | € 500 | € 450 |
vom 15/6 bis 22/6 | € 550 | € 650 | € 850 | € 600 | € 500 |
vom 22/6 bis 29/6 | € 750 | € 900 | € 1000 | € 850 | € 700 |
vom 29/6 bis 3/8 | € 850 | € 1100 | € 1200 | € 1000 | € 800 |
vom 3/8 bis 24/8 | € 1100 | € 1350 | € 1700 | € 1250 | € 1050 |
vom 24/8 bis 31/8 | € 850 | € 1100 | € 1200 | € 1000 | € 800 |
vom 31/8 bis 7/9 | 700 | € 800 | € 900 | € 700 | € 650 |
vom 7/9 bis 14/9 | € 550 | € 650 | € 750 | € 650 | € 550 |
vom 14/9 bis poi | € 400 | € 450 | € 500 | € 450 | € 400 |
Du muss angemeldet sein, um einen Kommentar zu veröffentlichen.